Бак из листовой стали водонагревателей серии BPB, модель "Performance" (Cовершенство), литров выдерживает давление до 10 бар. С емкостными водонагревателями серии ВPB у Вас будет всегда в избытке горячая вода, независимо от мощности котла и типа используемого топлива. Модели серии BPB позволяют удовлетворить любые потребности в горячей воде индивидуальных и многоквартирных домах. Внутренняя поверхность водонагревателя покрыта стекловидной эмалью. Этот материал вместе с усиленной теплоизоляцией обеспечивает высокое качество воды, ее быстрый нагрев и длительное сохранение заданной температуры
Технические данные | ВРВ 400 | |||
Емкость, л | 395 | |||
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2,2 | |||
Номинальный расход теплоносителя в первичном контуре, м3/ч | 3 | |||
Потери напора в первичном контуре при номин. Расходе, кПа | 20 | |||
Темп, горячей воды на выходе водонагревателя 45 °С | Темп, теплоносителя в первичном контуре, °С | 70 | 80 | 90 |
Мощность теплообмена, кВт | 51,9 | 68 | 85,7 | |
Производительность ГВС при ΔТ=35 К, л/ч | 1275 | 1670 | 2105 | |
Темп, горячей воды на выходе водонагревателя 60 °С | Темп, теплоносителя в первичном контуре, °С | 70 | 80 | 90 |
Мощность теплообмена, кВт | 36 | 55,8 | 73,4 | |
Производительность ГВС при ΔТ=50 К, л/ч | 620 | 960 | 1265 | |
Пиковая производительность ГВС за 10 мин при ΔТ= 30 К (1), л/10 мин | 670 | |||
Константа охлаждения, Вт·У 24ч·л К | 2,3 | |||
Постоянные суточные потери при ΔТ = 45 К, кВт·ч/24 ч | 2 | |||
Вес нетто (без воды), кг | 134 |
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.