Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,5/3,7 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 11900/12680 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/B |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 550/1540 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 27 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1073/1095 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4,98/5,08 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 816x265x200 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 700x552x256 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 870x332x265 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 803x600x325 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7,5/9,4 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 30/33 |
Масса предзаправленого хладагента, г | 800/R410a |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" |
Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.